Uitslagen 80e Sloterplasloop
zondag 11 oktober 2015

klik hier om de uitslagen via Uitslagen.nl te bekijken

JONG, 1,5KM
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Fedor Musil 2003 Phanos 5:29
2 Noah Larsson 2003 Phanos 5:44
3 Hidde van Hekezen 2007 Amsterdam 5:57
4 Kiran Biesheuvel 2003 Aalsmeer 6:18
5 Karol Schopping 6:18
6 Casper Ceton 2005 Phanos 6:27
7 Eamonn El Aissati 2004 Amsterdam 6:29
8 Mick Beugelink 2006 Amsterdam 6:29
9 Samir Bennis 2004 Uithoorn 6:30
10 Björn Engel 2007 Almere ’81 6:31
11 Sergey van Doesem 2005 Amsterdam 6:40
12 Ilias Dandoua 2005 Amsterdam 6:42
13 Lucas Roelofsen 2006 Amsterdam 6:47
14 Tarik Errachidi 2008 AAC 6:47
15 Milan Tromp 2006 Almere ’81 6:50
16 Anwar Lahri 2005 Amsterdam 6:51
17 Jonas Kuyk 2005 Amstelveen 7:08
18 Jeffrey Witte 2007 Amsterdam 7:22
19 Naim Amzdar 2008 Amsterdam 7:23
20 Lars Lakeman 2007 Amsterdam 7:28
21 Wouter van Dijk 2006 Amsterdam 7:43
22 Noah Callende 2006 Amsterdam 7:52
23 Safouan Lahri 2008 AAC 7:52
24 Ali Nurmohamed 2005 Amsterdam 7:53
25 Jari Oud 2008 Amstelveen 8:01
26 Tom van Kuyk 2007 Amstelveen 8:04
27 Oscar Ho 2005 Amsterdam 8:18
28 Noah Roelofsen 2008 Amsterdam 8:46
29 Quinten Wu 2007 Amsterdam 9:18
30 Terrence Wu 2006 Amsterdam 9:29
31 Issam Essaghir 2003 Almere 9:58
32 Mats Weisink 2010 Amsterdam 10:46
33 Jamey Timal 2010 Amsterdam 10:57
34 Otis Deurvorst 2011 Amsterdam 11:04
35 Ishart Ram 2012 Amsterdam 12:12
MEIS, 1,5KM
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Tessa Beugelink 2003 AAC 5:41
2 Anouk Kempkens Amsterdam 5:48
3 Amy Groot 2003 AV ’23 6:15
4 Aimee Abel 2005 Feniks 6:33
5 Faye Traube 2004 AAC 6:34
6 Demi Engel 2004 Almere ’81 6:40
7 Kaitlyn Groot 2007 AV ’23 6:41
8 Mette Lakeman 2005 Amsterdam 6:56
9 Tess Travis 2006 7:09
10 Sofia Errachidi 2005 Amsterdam 7:17
11 Sascha Musil 2003 Amsterdam 7:20
12 Lisa Kuyk 2007 Amstelveen 7:43
13 Anne Jongedijk 2007 Amsterdam 7:52
14 Sophie van Kuyk 2002 Amstelveen 7:58
15 Manan Mohammadi 2005 Amsterdam 8:17
16 Amal Errachidi 2007 Amsterdam 8:32
17 Nadia Raben 2007 Amsterdam 8:45
18 Marit van Hekezen 2004 Amsterdam 8:46
19 Bridget Witte 2004 Amsterdam 8:46
20 Elisa Spierings 2003 Amsterdam 8:53
21 Sophie Spierings 2009 Amsterdam 9:02
22 Bente Wensink 2007 Amsterdam 9:10
23 Youssra Erradridi 2010 Amsterdam 9:14
24 Jasmeet Kauz Ram 2007 Amsterdam 9:15
25 Lisa Sprachmann 2009 Amsterdam 9:23
26 Julia Jongedijk 2010 Amsterdam 9:24
27 Stientje Bouman 2010 Amsterdam 9:27
28 Houda Essaghir 2008 Almere 10:05
29 Fiona Ho 2008 Amsterdam 10:24
30 Lotte Roelofsen 2011 Amsterdam 11:22
31 Lianne Gillissen 2008 Amsterdam 11:40
32 Mira Kleverlaan 2009 Amsterdam 11:54
33 Iman Essaghir 2010 Almere 11:57
34 Sarah van den Reek 2009 Amsterdam 11:58

MAN, 5KM

Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Scott van Zoolingen 1997 Hoofddorp 16:10
2 Danny van Dijk 1987 Rijnsburg 16:13
3 Joey Hendriks 1988 Hoofddorp 16:17
4 Norbert Vis 1980 Phanos 16:30
5 Remko Struik 1991 Vitalis 16:33
6 Sander Eijs 1982 Alphen aan den Rijn 17:44
7 Sareje Bulale 1999 Phanos 17:52
8 Armand Sol 1984 Amsterdam 17:59
9 Marius Zimmerman 1979 Running Holland verenigin 18:20
10 Niek van Ingen 1985 OSM ’75 18:23
11 Brian Ruijpers 1995 Amsterdam Zuidoost 18:27
12 Gabriele Kleijn 1985 Amsterdam 18:30
13 Angelo Visser 2002 NEA Volharding 18:49
14 Edward monrad 1987 Amsterdam 18:56
15 Joe Richardson 1989 Amsterdam 18:57
16 Ray van der Zwan 1977 Weesp 18:58
17 Rick Porcelijn 1972 Amsterdam 18:58
18 Jesper Baan 2005 Amsterdam 19:28
19 Tijn Porcelijn 1971 Leiden 19:29
20 Theo de Haan 1961 Amsterdam 19:34
21 Abdelwahid Chichaoui 1984 Amsterdam 19:37
22 Tom Engel 1970 Almere 19:52
23 Achraf Mohammadi 2000 Amsterdam 19:53
24 Rick Kroftt 1996 Amsterdam 20:01
25 Rachid Lahri 1974 Amsterdam 20:42
26 Jelani James 2002 Phanos 20:59
27 Mohamed Dandoua 1978 Amsterdam 21:03
28 Roberto Benvenuti 1982 Diemen 21:43
29 Rob Bothof 1967 Utrecht 21:51
30 Dries Rana 1992 Diemen 22:20
31 Alessio Ressa 1988 Amsterdam 22:25
32 Michiel Knopper 1963 Running Holland verenigin 22:30
33 Ating Huwae 1990 Amsterdam 22:45
34 Rens de Vreeze 1996 23:27
35 Jim Bogaard 2004 Amsterdam 23:31
36 Maarten de Rijk 1981 Amsterdam 23:33
37 Henok te Welde Amsterdam 23:37
38 Wesley Jansen 1991 23:41
39 Dion Filipe 2001 Hoofddorp 23:46
40 Floris Overweg 1980 Amsterdam 23:53
41 Harro Rooijendijk 1983 Amstelveen 23:55
42 Amrit Janzen 1982 Amsterdam Zuidoost 24:11
43 Richard van Heulen 1981 Amsterdam 24:20
44 Martin Baars 24:49
45 Aarnoud Overkamp 1969 Amstelveen 24:55
46 Tristan van Vlodrop 2004 Amsterdam 25:03
47 Maarten Jan Biesheuvel 1966 Aalsmeer 25:07
48 Lou-Daniel 2004 Lijnden 25:12
49 Nico Hopman 1965 Lijnden 25:16
50 Zino Goudkuil 2004 Hoofddorp 25:26
51 Kevin Bloem 1998 Duivendrecht 25:40
52 Bert Bos 1957 Amsterdam 25:41
53 Evert Schuringa 1962 Amsterdam 26:08
54 Abderrahman Errachidi 1977 Amsterdam 26:10
55 Farif Doest 1986 Amsterdam 26:10
56 Frank Lind 1950 Amsterdam Zuidoost 26:12
57 Wasilis Psathas Amsterdam 26:41
58 Wouter Schouten 1983 Amsterdam 26:54
59 Robin Reinders 1992 Amsterdam 27:09
60 Stefan Sielias 1983 Amsterdam 27:18
61 Peter Koeman 1963 Zwanenburg 27:27
62 Benjamin van den Berg 2003 Amsterdam 27:29
63 Redouane Ouachou 1964 Amsterdam 28:01
64 Johan Abbink 1965 Haarlem 28:23
65 Peter Stevens 1972 Amsterdam Zuidoost 28:31
66 Koen Durville 2007 Amsterdam 28:35
67 Toon Durville 1963 avVN 28:35
68 Gerard Koeman 1965 Amsterdam 28:38
69 Remi Blokker 1967 Burgerveen 28:39
70 Piet Karregat 1979 Amsterdam Zuidoost 28:51
71 Sander Sint 1977 Huizen 29:07
72 Richard Derksen 1959 Amsterdam 29:43
73 Michel Castro Vicoso 1973 Amsterdam 30:02
74 Eli Nanere 1979 Amsterdam 30:02
75 Wil Zwemmer 1969 Amsterdam 30:06
76 Anton Reijlink 1989 Amsterdam 30:09
77 Erik Kluit 1954 Amsterdam 30:28
78 Eros Arai Amsterdam 31:24
79 Harry Ebbink 1967 Amsterdam 31:35
80 Ricardo Leal 1983 Alkmaar 31:55
81 Eogon Slagt 1970 Amsterdam 32:00
82 Pascal Kluit 2000 Amsterdam 32:04
83 Stefan Molenaar Amsterdam 32:20
84 Elzo Pauw 1996 Amsterdam 33:41
85 Geurt Visser 1983 Nootdorp 34:33
86 Arthur Hulsman 1986 Amsterdam Zuidoost 34:53
87 Jessy Koch 1996 35:01
88 Norbert de Vries 1964 Hoorn Nh 35:22
89 Paul Veenhof 1960 Amsterdam 35:55
90 Yu-Sing Korving 1990 ‘s-Gravenhage 37:17
91 Shiho Tanaka 1980 Amsterdam 37:17
92 Siebe Arntzen 1992 Amsterdam Zuidoost 38:44
93 Frits Arntzen 1959 Amsterdam Zuidoost 38:44
94 Michel de vries 1968 Badhoevedorp 40:10
VROUW, 5KM
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Tijd
1 Amelie mabbutt 1985 Amsterdam 19:43
2 Leonie Schuitemaker 1988 Amsterdam 22:04
3 Danielle Blomsma 1990 Phanos 22:50
4 Rosa Westra 2001 AAC 22:53
5 Melissa Duijn 1988 Almere 23:13
6 Anna Psathas Amsterdam 23:52
7 Cordula Rooijendijk 1973 Burgerveen 23:59
8 Lisette Schmidt 1985 Amsterdam 24:01
9 Geke Overvliet 1985 Amsterdam 24:19
10 Christel van der Wouw 1983 Amsterdam 24:20
11 Madeline El Aissati 2002 AAC 24:22
12 Aya Mohammadi Amsterdam 24:29
13 Alice Dahoe 2001 Amsterdam 24:36
14 Nikky Ligthart 1988 Amsterdam 24:37
15 Esther Botman 1988 Amsterdam 24:37
16 Dewi van Soest 1986 Amsterdam 24:54
17 Falima Rakdou 1978 Amsterdam 25:09
18 Eline Brinkhuis 1992 Amsterdam 25:18
19 Nynke Brandsma 1986 Amsterdam 25:28
20 Franca Verheijen 1973 Leiden 25:33
21 Lise van Rongen 1997 25:49
22 Ragna Stegenga 1983 Amsterdam 25:57
23 Esra van Schaik 1994 Amsterdam 26:00
24 Sonja Verbij 1984 Amsterdam 26:13
25 Joline Pronk 1988 Weesp 26:15
26 Laura Henderson 1987 Amsterdam 26:30
27 Mira Smid 1971 Amsterdam 26:30
28 Ineke Kersten 1958 Amsterdam 26:38
29 Yasmin de Groot 1988 Amsterdam 27:06
30 Saskia Groeneveld 1993 Amsterdam 27:14
31 Jopje van Duijsen Hilversum 27:30
32 Abegail Straal 1993 Amsterdam 27:38
33 Ilayda Aydemir 1994 Amstelveen 27:38
34 Rachel Aisa Bonoko 1995 Amsterdam 27:38
35 Denise Pronk 1981 Amsterdam 27:48
36 Tessel Hillenius 1969 Amsterdam 28:00
37 Jasmin Groot 2000 Amsterdam 28:12
38 Willemijn Ruberg 1975 Amsterdam 28:12
39 Manon Brinkhuis 1993 Groningen 28:13
40 Linda Brouwer 1955 Amsterdam 28:28
41 Lucia Loho 1974 Amsterdam 28:40
42 Nickey de Haan 1991 Amsterdam 28:40
43 Fran Taihuttu 1992 Amsterdam 28:48
44 Cindy Stijger 1969 Amsterdam 28:54
45 Dieuwertje Tromp 1986 Amsterdam 29:06
46 Helen Howard 1948 Amsterdam 29:13
47 Lokke van der Wal 1988 Amsterdam 29:17
48 Nienke Schippers 1966 Amsterdam 29:18
49 Ineke Leijen 1959 Amsterdam 29:22
50 Tessa Snoeren 1988 Amsterdam 29:23
51 Marleen Ceton 1963 Amsterdam 29:37
52 Wemmy Harteveld 1977 Amsterdam 29:39
53 Mariëlle de Reus 1971 Hoofddorp 29:40
54 Rosalie Smit 1982 Amsterdam 29:41
55 Lois Bisschop 1985 Amsterdam 29:44
56 Martine v.d.Berg 1983 Amsterdam 29:49
57 Ming Khouw 1986 Amsterdam 29:55
58 Anouk Brentjes 1990 Ermelo 30:07
59 Marieke Smits 1986 Amsterdam 30:10
60 Celine van der Flier 1989 Amsterdam 30:24
61 Wendy de Vries 1980 Amsterdam 30:29
62 Felicia Amsterdam 30:29
63 Cora Woerde Amsterdam 30:38
64 Monique Gerritsen 1988 Weesp 30:52
65 Naomi Beijer 1993 Amsterdam 31:06
66 Kristen Henderson 1994 Amsterdam 31:10
67 Anneke van Hekken 1982 Phanos 31:21
68 Channah van ’t Riet 1987 Amsterdam 31:35
69 Reshma Ramnarain Amsterdam 31:36
70 Lenneke de Vries 1980 Haarlem 31:36
71 Gea de Jong 1970 Amsterdam 31:36
72 Cynthia Holdorp 1973 Amsterdam Zuidoost 31:40
73 Claudia voorn 1974 Amsterdam 31:41
74 Lotte Pardieck 1981 Amsterdam 31:42
75 Anne Kuik 1990 Amsterdam 31:53
76 Lieselotte Aarssen 1989 Alkmaar 31:55
77 Anke Hendriks 1985 Amsterdam 32:00
78 Sylvie Lub 1984 Amsterdam 32:07
79 Marloes Voskuilen 1983 Haarlem 32:08
80 Jody Nijholt 1991 Amsterdam 32:18
81 Wendy Draaijer 1973 Amsterdam 32:19
82 Svetlana Sekhina Amsterdam 32:20
83 Rina van Kruistum 1956 Amsterdam 32:25
84 Elke Verkerk 1973 Amsterdam 32:25
85 Noraly van der Meulen 1987 Amsterdam 32:36
86 Mendie van Kempen 1979 Noordwijkerhout 32:38
87 Barbara Hopman 1965 Lijnden 32:43
88 Lindsey Zwiers Amsterdam 32:44
89 Yvonne Vermeulen Amsterdam 32:44
90 Pia Barile 1966 Amsterdam 32:45
91 Kayleigh Boumedyan 1988 Amsterdam 32:53
92 Carmen Berger 1972 Amsterdam 33:06
93 Anne Jellema 1979 Amsterdam 33:25
94 Els de Soet-Minneboo 1955 Amsterdam 33:28
95 Ilonka Sibbelee 1969 Purmerend 33:28
96 Laura Helgering 1994 Amsterdam 33:44
97 Ineke Schepens 1950 Amsterdam Zuidoost 33:45
98 Nancy de Ruijter 1971 Amsterdam 33:46
99 Irene Kenter 1968 Uithoorn 33:46
100 Anita van der Veen 1968 Amsterdam 33:52
101 Rowena Achterkamp 1986 Amsterdam 34:13
102 Judith FitzGerald 1974 Amsterdam 34:22
103 Susan Heuvelman 1973 Huizen 34:24
104 Amy Winters-Römer Muiden 34:48
105 Leonie Marzouk Amsterdam 34:48
106 Kim Derksen 1988 Amsterdam 34:51
107 Dewi Sari 1970 Amsterdam 34:52
108 Karianne van der Weijden 1978 Landsmeer 34:53
109 Madelon van der weijden 1975 Amsterdam 34:54
110 Betül Balli 2001 Amsterdam 34:59
111 Helma Wiebrecht 1965 Amsterdam 35:08
112 De Jager 1986 Amsterdam 35:31
113 Annemarijn Poortvliet 1986 Amsterdam 35:31
114 Mabel Traube 2002 Amsterdam 35:33
115 Simone Bronkhorst-Knauff 1987 Almere 35:34
116 Silvia Knauff 1958 Almere 35:34
117 Carolien Bekedam van Eck Amsterdam 35:45
118 Marga Winkel Amsterdam 35:46
119 Laura Wegerif 1988 Amsterdam 35:49
120 Ramona Mormon 1983 Diemen 35:49
121 Elles Bandringa 1963 Amsterdam 35:54
122 Susy Fernandez 1972 Amsterdam 36:00
123 Floortje Bakkeren 1972 Amsterdam 36:10
124 Luna-Linde Uyl 2001 Amsterdam 36:14
125 Natalie Visser 1974 Amsterdam 36:27
126 Ingrid Grounewoud Amsterdam 36:29
127 MH Timman 1963 Amsterdam 36:38
128 Sabrina Bakker Toutenburg 1984 Amsterdam Zuidoost 37:04
129 Jamie Timmer 1996 Purmerend 37:16
130 Marleen van Meeteren 1981 Zwolle 37:23
131 Jill de vries 1991 Badhoevedorp 38:33
132 Gabrielle Haring 1971 Dutch Runners 38:34
133 Marial Bennis 1976 Uithoorn 38:50
134 Petra de vries 1966 Badhoevedorp 40:07
HSEN, 10KM
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Jorin Kamps 1993 AAC 33:21 33:20
2 Andreas Hougaard Boesen 1991 Aarhus 33:30 33:29
3 Ruud Weijer 1987 Phanos 35:00 35:00
4 Lennard Elenbaas 1984 Amsterdam 35:03 35:02
5 Gert Brinkman 1987 Amsterdam 35:04 35:03
6 Stach Aarts 1984 Amsterdam 36:50 36:49
7 Jurian Glas 1980 Amsterdam 37:06 37:05
8 Rob Dirkson 1985 Amsterdam 37:11 37:09
9 Bob Kuiper 1982 Amsterdam 38:00 37:58
10 Pim Brekelmans 1984 Amsterdam 38:11 38:09
11 Emile Kuijvenhoven 1980 AV ’23 38:13 38:11
12 Thomas van Steenbergen 1984 Phanos 38:53 38:50
13 Patrick Stastra 1981 Running Holland verenigin 38:57 38:53
14 Daan Remijnse 1981 Amsterdam 39:06 39:04
15 Steven Mauw 1985 Amsterdam 39:08 39:05
16 Patrick van der Zande 1991 Leiden 39:48 39:44
17 Stefan Guirten 1990 ‘s-Gravenhage 40:00 39:51
18 Bas Winkel 1984 Amsterdam 40:16 40:12
19 Sem Alberga 1984 Amsterdam 40:24 40:19
20 Jeroen Joosse 1984 Zwanenburg 40:31 40:25
21 Vincent Zijlstra 1984 Amsterdam 40:31 40:28
22 Mo Oulkhourf 1986 Amsterdam 41:00 40:41
23 Allard Steenbeek 1983 Amsterdam 41:09 40:57
24 Brammert Ottens 1982 Amsterdam 41:32 41:27
25 Wouter Weerkamp 1982 Utrecht 41:47 41:34
26 Howard Liem 1982 Amsterdam 41:48 41:42
27 Roel Jongejan 1990 Amsterdam 42:04 41:51
28 Paul Perizonius 1982 Amsterdam 42:08 41:58
29 Bram Franken 1984 Amsterdam 42:09 41:58
30 Reindert Emmens 1987 Phanos 42:05 41:59
31 Job Rietvelt 1993 Amsterdam 42:12 42:06
32 Jeroen Kooij 1990 Amsterdam 42:29 42:18
33 Wouter Verweij 1985 Amsterdam 42:50 42:20
34 Ritchy Wattimena Amsterdam 43:24 42:24
35 Hugo Boom 1991 Amsterdam 42:37 42:28
36 Arco de Vries 1988 Amsterdam 43:00 42:54
37 Stefan de Vries 1992 Aalsmeer 43:19 43:03
38 Daan Boekestein 1982 Amsterdam Zuidoost 43:33 43:28
39 Janco Timmermans 1987 Badhoevedorp 43:34 43:29
40 Boris Lemereis 1991 Amsterdam 43:59 43:43
41 Jasper Dol Andijk 43:56 43:46
42 Loran van Diepen 1990 Wormer 44:06 43:54
43 Dick van Rijn Amsterdam 44:07 44:00
44 Mark van der Meulen 1990 Amsterdam 44:56 44:42
45 Siddhy Blijleven 1992 Amsterdam 45:00 44:46
46 Robert Brand 1986 Amsterdam 45:17 44:47
47 Wardie Hellendoorn 1990 Amsterdam 45:01 44:48
48 Fabian Lenten 1986 Haarlem 45:29 45:12
49 Aard van Oostveen 1986 Amsterdam 45:37 45:15
50 Berend Plugge 1980 Amsterdam 45:33 45:17
51 Edwin van Kerkhof 1985 Amsterdam Zuidoost 45:48 45:26
52 Tom Koopman 1987 Amstelveen 45:53 45:40
53 Mark Gaal 1991 Amsterdam 46:08 45:48
54 Ramzi Khalil 1991 Leiden 45:57 45:52
55 Mark Lauret 1990 Amsterdam 46:16 45:52
56 Ivo Groeneboer 1985 Amsterdam 46:25 46:09
57 Joost van den Berg 1989 Amsterdam 46:33 46:15
58 Justin van Soest 1987 Amsterdam 46:49 46:15
59 Tin Po Tang 1986 Amsterdam 46:45 46:22
60 Dennis schipper 1983 Feniks 47:53 46:24
61 Serge Bance 1981 Amsterdam 46:25 46:24
62 Chiel Kremers 1986 Enkhuizen 46:44 46:27
63 Jaap van Beijsterveldt 1987 Amsterdam 47:19 46:48
64 Arjan Benit 1984 Amsterdam 47:16 46:53
65 Pelle Lemereis 1991 Amersfoort 47:15 47:01
66 Ben de Vries 1982 De Spartaan 47:23 47:01
67 Selim Durak 1987 Amsterdam 47:22 47:03
68 Jeroen de Beukelaar 1982 Amsterdam 47:20 47:04
69 Robin Van Eck 1986 Amsterdam 48:00 47:09
70 Daan van Leeuwen 1980 Amsterdam 47:49 47:30
71 Thijs Jung 1984 Amsterdam 47:51 47:35
72 Ernst Vos 1986 Amsterdam 47:56 47:36
73 Onno van der Stelt 1983 Amsterdam 48:01 47:36
74 Niels Harteveld 1987 Amsterdam 48:49 47:50
75 Wouter de Ruiter 1991 Amsterdam 48:27 47:56
76 Sander Brentjes 1987 Amsterdam 48:11 47:59
77 Rogier van Wijnen 1990 Zaandam 48:36 48:03
78 Maarten Kremers 1988 Amsterdam 48:31 48:14
79 Thijs van Weele 1986 Amsterdam 48:43 48:16
80 Lino de Rond 1986 Amsterdam Zuidoost 48:26 48:17
81 Esli Burggraaf 1988 Amsterdam 48:54 48:17
82 Jasin Verkleij 1988 Zaandam 49:05 48:32
83 Tim Ruiters 1984 Blaricum 49:23 48:42
84 Ruben Post 1986 Amsterdam 49:40 48:49
85 Danny Brochard 1986 Amsterdam 49:15 48:57
86 Maarten Janssen 1982 Amsterdam 49:39 49:02
87 Barry Grevelt 1987 Almere 49:54 49:14
88 Erik Clabbers 1987 Venlo 49:45 49:17
89 Jesse Heppener 1988 Amsterdam 49:41 49:21
90 Dax Huiberts 1983 Amsterdam 49:53 49:28
91 Arjan Nikkhesal 1997 Amsterdam 49:58 49:30
92 Jonas Wiggers 1983 Amsterdam 49:55 49:34
93 Maarten Scheiuit 1983 Amsterdam 50:48 49:55
94 Tijm Lanjouw 1982 Amsterdam 50:49 50:00
95 Florent Noirot 1981 Amsterdam 50:38 50:02
96 Wesley Prins 1988 Zaandam 51:01 50:21
97 Stephan Griffioen 1986 Weesp 50:56 50:24
98 Christian van Diepen 1989 Wormer 51:06 50:32
99 Sander Fokkema 1985 Zaandam 51:17 50:37
100 Mark Huizing 1984 Amsterdam 51:20 50:38
101 Remko Kraak 1984 Amsterdam 51:40 50:45
102 Tom Bottelier 1985 Amsterdam 51:37 51:04
103 Thijs Velthorst 1982 Amsterdam 52:03 51:19
104 Wessel van Zijderveld Amsterdam 52:05 51:25
105 Ovidiu C. Curcan 1981 Amsterdam 52:14 51:45
106 Erwin Butter 1986 Beverwijk 52:59 51:56
107 Mees Vos 1994 Amsterdam 52:45 52:07
108 Kees-Jan van der Weijden 1981 Amsterdam 53:14 52:12
109 Stefan Awad 1985 Amsterdam Zuidoost 52:49 52:20
110 Martyn Jones 1985 Amsterdam 53:23 52:29
111 Noah Wentzel 1999 Amsterdam 53:34 53:01
112 Vincent Wiering 1986 AV ’23 53:32 53:03
113 Davide Occelli 1995 54:18 53:35
114 Martin dekens 1986 Amsterdam 54:17 53:36
115 Senne Engelen? 2011 Amsterdam 54:43 53:47
116 Jeroen Lemans 1989 Vlaardingen 54:43 54:06
117 Oscar Marmelstein Amsterdam 55:09 54:29
118 Eric Cornelisse Amsterdam 55:22 54:37
119 Jeroen van der Linden Amsterdam 55:23 54:38
120 Maarten Sluyters Amsterdam 55:23 54:38
121 Jaap Korving 1983 Voorburg 55:52 54:38
122 Raymond Uitendaal 1981 Zaandam 55:52 54:54
123 Gerrit Arp 1986 Amsterdam 56:05 55:15
124 Patrick van Geel 1986 Lelystad 56:05 55:15
125 Leah Draisey 1986 Amsterdam 56:31 55:23
126 Thijs Klaassen Amsterdam 57:20 56:19
127 Jeroen van Berkel Amsterdam 57:20 56:21
128 Robbert Oomens 1985 Amsterdam Zuidoost 57:18 56:21
129 Jos Joosten Amsterdam 57:28 56:41
130 Selahattin Kose Amsterdam 57:28 56:42
131 Arjan Sinoo 1983 Amsterdam 57:42 56:45
132 Ruud Vink 1986 Waddinxveen 57:57 56:57
133 Markus Stoffer 1993 Wormerveer 58:42 57:24
134 Kjell Leknes 1981 Amsterdam 58:34 58:14
135 Gerard Versteeg Amsterdam 59:15 58:19
136 Peter Bakker Amsterdam 59:15 58:19
137 Jan Willem Ebbelaar 1981 Amsterdam 59:47 58:49
138 Adrian Daniel Cohn 1992 Blaricum 1:00:07 58:57
139 Jorit Kafoe 1990 Amsterdam 59:44 59:05
140 Sebastiaan Roestenburg Amsterdam 1:00:26 59:26
141 Ruben Verduin 1992 Amsterdam 1:00:46 59:28
142 Farren Devine 1992 Amsterdam 1:02:25 1:01:43
143 Jan-Maarten Visser 1981 Katwijk Zh 1:06:02 1:04:51
144 Dimitri Steendijk 1983 Amsterdam 1:07:02 1:05:57
145 Yu-Hang Korving 1984 Amsterdam 1:07:30 1:06:16
146 Alexandre Bellet 1975 1:08:15 1:06:58
147 Ydwer Hamstra 1983 Amsterdam 1:09:07 1:07:51
H35+, 10KM
Plts Naam GJ Woonplaats/Vereniging Bruto Netto
1 Kristian Valk 1975 Phanos 35:05 35:04
2 Erik Scheers 1974 Phanos 35:11 35:10
3 Reinoud van Laan 1971 Haarlemmermeer 35:13 35:12
4 Thomas Merlijn 1978 Loopgroep PK 36:12 36:11
5 Rens de Bok 1974 Kudelstaart 36:36 36:34
6 Paul Lalley 1976 Haarlem 37:10 37:08
7 Dennis Steeman 1974 Phanos 37:13 37:12
8 Daniel Peters 1979 Amsterdam 38:06 38:04
9 Peter Derk Wekx 1973 KAV Holland 38:11 38:09
10 Frits Gijsman 1979 Phanos 38:20 38:13
11 Bertjan kerklaan 1976 Amsterdam 38:55 38:50
12 Jan-Willem Meijboom 1978 Leiden Atletiek 39:01 38:59
13 Rene van Eden 1974 Loopgroep Aart Stigter 39:07 39:05
14 David Barton 1980 Amsterdam 39:13 39:08
15 Karel van den Oever 1980 Amsterdam 39:25 39:22
16 Frank Aarts 1975 Running Holland verenigin 39:52 39:48
17 Wouter Egas 1978 Amersfoort 39:54 39:51
18 Gerald Sprachmann 1974 Amsterdam 40:17 40:08
19 Willem Dudok 1979 Amsterdam 40:14 40:10
20 Mervin Graves 1975 Phanos 40:15 40:11
21 Hans Bouman 1978 Amsterdam 40:23 40:17
22 Mark Oud 1974 Running Holland verenigin 40:29 40:25
23 Jap Jongedijk 1977 Amsterdam 40:38 40:32
24 Jeroen Vels 1970 NOP 40:41 40:40
25 Carlo van Dongen 1971 Amsterdam 40:47 40:42
26 Arjen Schijf 1974 Amsterdam 41:53 41:33
27 Jan Machiel Vink 1979 Amsterdam 42:10 41:59
28 Manfred de Boer 1974 AV ’23 42:09 42:00
29 Hugo Burger 1974 Amsterdam 42:13 42:06
30 Matty van Ewijk 1971 Amsterdam 42:26 42:21
31 Arjen van Loenen 1978 Amsterdam 42:56 42:51
32 Pieter de Vries 1979 Amsterdam 43:22 43:10
33 Marco Israel 1971 Phanos 43:48 43:42
34 Freek Arts 1973 Amsterdam 44:05 43:48
35 Chris van Rooijen 1971 Amsterdam 44:34 43:52
36 Lennart Kerssens 1980 Amsterdam 44:34 43:59
37 Jeroen Mirck 1971 Amsterdam 44:51 44:12
38 Roel Spits 1980 Amsterdam 44:37 44:24
39 Farid Bennis 1976 Uithoorn 44:55 44:40
40 Paul Bellina 1975 Haarlem 45:03 44:42
41 Ronald Kleverlaan 1977 Amsterdam 45:02 44:49
42 Lennert Salomé 1980 Amsterdam 45:06 44:52
43 Christiaan Moenis 1975 Marken 45:12 44:56
44 Herbert van der Beek 1975 Almere 45:14 44:59
45 Rachin Chote 1977 Amsterdam 46:05 45:44
46 Peter Hoitinga 1973 Amsterdam 46:03 45:48
47 Ilja Heitlager 1971 Amsterdam 46:16 45:54
48 Mark Bakker 1978 Diemen 46:17 46:00
49 Rami Hirzalla 1977 Amsterdam 46:18 46:09
50 Roelf Jan Duin 1977 Amsterdam 46:26 46:17
51 Pascal van der Jugt 1975 Mijdrecht 46:50 46:32
52 Stephen Samwel 1974 Amsterdam Zuidoost 46:59 46:32
53 Martijn van der Weerd 1976 Amsterdam 46:56 46:35
54 Bart Kerkhof 1978 Weesp 47:06 46:40
55 Nils Telman 1978 Amsterdam 47:08 46:50
56 Gurmu Abera 1972 Amsterdam 47:17 46:54
57 Eric Langbroek 1975 Badhoevedorp 47:20 47:02
58 Mathieu Lammers 1972 Amsterdam 48:13 47:39
59 Eelco Glazema 1976 Amsterdam 48:47 47:52
60 Bastiaan Beumer 1977 Leiden 48:32 47:54
61 Rene Bod 1979 Amsterdam 48:28 47:55
62 Arjen Veenhuizen 1972 Amsterdam 48:29 47:55
63 Erik Kroon 1979 Dutch Runners 48:22 48:02
64 Vincent Elzinga 1976 Dutch Gay & Lesbian Athle 48:19 48:04
65 Pieter van Duin 1976 Amsterdam 48:46 48:06
66 David De La Peña 1972 Amsterdam 48:21 48:07
67 Pascal Terborg 1976 Amsterdam Zuidoost 48:25 48:07
68 Thijs van Bon 1978 Amsterdam 48:23 48:08
